Cotización

COTIZACIÓN ALMENDRA LONJA DE REUS

Cotización semana 30/08/2010

            Largueta:    s/cotización €

             Común:      s/cotización €

             Marcona:    s/cotización €

Semanas anteriores:

FECHA LARGUETA COMÚN MARCONA
30/08/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
23/08/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
16/08/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
09/08/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
02/08/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
26/07/2010 2,50 2,50 3,30
19/07/2010 2,50 2,50 3,30
12/07/2010 s/cotización s/cotización s/cotizacion
05/07/2010 2,62 2.60 3.40
28/06/2010 2,62 2,60 3,40
21/06/2010 2,70 2,60 3,40
14/06/2010 2,70 2,60 3,40
07/06/2010 2,70 2,60 3,40
31/05/2010 2,70 2,60 3,40
24/05/2010 2,70 2,60 3,50
17/05/2010 2,70 2,60 3,50
10/05/2010 2,80 2,70 3,50
03/05/2010 2,80 2,70 3,50
26/04/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
19/04/2010 2,80 2,70 3,60
12/04/2010 2,90 2,80 3,60
05/04/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
29/03/2010 s/cotización s/cotización s/cotización
22/3/2010 3,10 3,00 3,70
15/03/2010 3,10 3,00 3,70
08/03/2010 2,95 2,85 3,50
01/03/2010 2,90 2,75 3,40
22/02/2010 s/cotización 2,60 3,30
15/02/2010 3,10 2,90 3,60
08/02/2010 3,10 2,90 3,60
01/02/2010 3,10 2,90 3,60
25/01/2010 3,00 2,80 3,50
18/01/2010 3,00 2,70 3,40
11/01/2010 2,80 2,40 3,20
04/01/2010 2,60 2,20 3,00
28/12/2009 2,60 2,20 3,00
21/12/2009 2,60 2,20 3,00
14/12/2009 2,50 2,00 2,90
07/12/2009 2,40 1,90 2,85
30/11/2009 2,40 1,90 2,85
23/11/2009 2,40 1,90 2,85
16/11/2009 2,30 1,90 2,75
09/11/2009 2,20 1,90 2,75
02/11/2009 2,10 1,80 2,70
26/10/2009 2,10 1,80 2,70
19/10/2009 2,10 1,80 2,50
05/10/2009 2,05 1,75 2,40
28/09/2009 2,00 1,70 2,40
21/09/2009 2,00 1,70 2,40
14/09/2009 2,30 1,80 2,60
07/09/2009 2,55 1,80 2,90
31/08/2009 S/cotización s/cotización s/cotización